Panoramica della serie YPC‑BOX Caratteristiche pre-ordine: Mini box PC industriale barebone senza ventola, Intel Celeron/Core i3/i5/i7 opzionale, VESA e montaggio a parete, supporto multi sistema operativo Windows/Android/Linux, chassis in lega di alluminio, doppia LAN e porte multi COM, dimensioni compatte, funzionamento stabile 7×24 ore senza operatore
[Introduzione] Questo mini PC box industriale senza ventola adotta un involucro interamente in lega di alluminio con dissipazione del calore passiva di tipo alette, design senza ventola per un funzionamento silenzioso e senza polvere. È dotato di doppia LAN Gigabit e di più porte seriali COM commutabili RS232/RS485 per il collegamento di PLC, sensori, telecamere e altre periferiche industriali. Il telaio barebone compatto consente di risparmiare spazio prezioso nell'armadio e supporta il montaggio VESA, il montaggio a parete e il montaggio su guida DIN per un'installazione flessibile. I processori Intel Celeron o Core i3/i5/i7 opzionali con RAM e SSD configurabili soddisfano diverse esigenze di elaborazione. Supporta i sistemi operativi Windows, Android e Linux, con watchdog hardware e funzione di accensione automatica per un'implementazione industriale affidabile e non presidiata.
[Sistema] Processori Intel Celeron / 7a/10a/12a generazione Core i3/i5/i7 opzionali, RAM DDR configurabile e archiviazione SSD, supporto Windows 7/10/11, sistemi Linux e Android, watchdog hardware integrato e accensione automatica dopo un'interruzione di corrente.
[Dissipazione del calore] Telaio completo in lega di alluminio con alette di raffreddamento integrate, struttura di conduzione termica passiva senza ventola, nessuna parte rotante, zero rumore, nessun accumulo di polvere all'interno.
[Ambiente] Ampio intervallo di temperatura operativa -10 gradi ~60 gradi, prestazioni anti-interferenza EMC antiurto e di livello industriale, si adatta agli ambienti difficili di officine, magazzini e armadietti delle apparecchiature.
[Interfacce] Doppia Gigabit Ethernet, COM multipla (RS232/RS485 commutabile), USB 3.0, USB 2.0, HDMI, combo audio, ingresso alimentazione CC, morsettiera Phoenix.
Sank Electronics è stata fondata nel 2012. È un'impresa ad alta tecnologia-di livello nazionale-con il proprio marchio e un'impresa specializzata e innovativa. Fin dalla sua fondazione, l'azienda si è concentrata sui campi dell'interazione intelligente industriale e della visualizzazione commerciale, concentrandosi sulla fornitura di apparecchiature hardware intelligenti stabili e affidabili e soluzioni integrate per vari settori e sforzandosi di diventare un'impresa pioniera e di riferimento per lo sviluppo di alta-qualità nel settore.
Dopo più di dieci anni di profondo sviluppo e accumulo, l'azienda è gradualmente cresciuta fino a diventare un'impresa moderna con 300 dipendenti, copertura aziendale in tutto il paese e prodotti esportati in 150 paesi e regioni in tutto il mondo. Attualmente, l'azienda ha creato un modello di business diversificato e a catena completa-di progettazione di ricerca e sviluppo, integrazione di sistemi, operazioni di e-commerce, servizi di vendita e produzione.
L'innovazione tecnologica è il cuore della competitività di Sank. L'azienda aderisce alla tecnologia come fondamento, attribuisce grande importanza agli investimenti in ricerca e sviluppo e ha creato un team di ricerca e sviluppo professionale. Ha ottenuto complessivamente 100 brevetti tecnologici fondamentali, costruendo una barriera tecnica solida e stabile. Basandosi sulla profonda accumulazione del settore e sulle continue capacità di innovazione, le prestazioni, la qualità e la stabilità dei prodotti dell'azienda sono stati testati dal mercato per molto tempo e la loro reputazione e riconoscimento nel settore hanno continuamente aperto la strada.
I prodotti principali dell'azienda coprono più di 200 display intelligenti e prodotti di controllo industriale come tablet industriali, host di controllo industriale integrati e tablet antiurto-, che sono ampiamente compatibili con i settori emergenti strategici nazionali come Internet industriale, Internet delle cose, intelligenza artificiale, fabbrica digitale, apparecchiature di fascia alta-e big data e possono soddisfare pienamente le esigenze applicative personalizzate di molteplici campi come la produzione industriale, l'istruzione intelligente e i display commerciali.
In termini di capacità produttiva e disposizione dei servizi, Sank ha creato un sistema industriale e di servizi completo. L'azienda dispone di una base produttiva di 30.000-quadrati-metri e di una nuovissima linea di produzione automatizzata-nuova, con una capacità produttiva annua di 300.000 unità. Allo stesso tempo, ha costruito una rete di assistenza che copre 3.000 siti di assistenza in tutto il paese, servendo oltre 100.000 clienti cooperativi e fornendo servizi a ciclo completo professionali ed efficienti per garantire lo sviluppo dei clienti.
Etichetta sexy: mini box pc industriale con Intel celeron/core i3/i5/i7, vesa/montaggio a parete, windows/android/linux, Cina mini box pc industriale con Intel celeron/core i3/i5/i7, vesa/montaggio a parete, produttori di windows/android/linux, fornitori, fabbrica
YPC‑BOX
Specifiche di base
| Articolo | Configurazione di settima generazione | Configurazione di decima generazione | Configurazione di 12a generazione |
|---|---|---|---|
| Modello | YPC‑BOX | YPC‑BOX | YPC‑BOX |
| Processore | Intel® Celeron/Kaby Lake di settima generazione (i3/i5/i7) | Intel® Celeron/Comet Lake di decima generazione (i3/i5/i7) | Intel® Celeron/Alder Lake di dodicesima generazione (i3/i5/i7) |
| BIOS | BIOS UEFI dell'AMI | BIOS UEFI dell'AMI | BIOS UEFI dell'AMI |
| Chipset | Intel®SOC | Intel®SOC | Intel®SOC |
| Grafica | Grafica Intel® HD 620 integrata | Grafica Intel® UHD di decima generazione integrata | Grafica Intel® Iris® Xe integrata |
| Rete | 1*RTL8111H Gigabit Ethernet, supporta WOL/PXE, doppia LAN opzionale | 2*RTL8111H Gigabit Ethernet, supporta WOL/PXE | 2*RTL8111H Gigabit Ethernet, supporta WOL/PXE |
| Audio | Serie Realtek ALC | Serie Realtek ALC | Serie Realtek ALC |
| Memoria | 1 slot SO‑DIMM, DDR4 massimo da 32 GB | 2 slot SO‑DIMM, DDR4 massimo da 64 GB | 2 slot SO‑DIMM, DDR4 massimo da 64 GB |
| I/O esterni | 2COM (RS232/RS485 commutabile); 2USB3.0; 2USB2.0; 1HDMI; 1Combinazione audio; 1Pulsante di accensione illuminato; 1 * LAN RJ45 | 2COM (RS232/RS485 commutabile); 2USB3.0; 2LAN; 1HDMI; 1Combinazione audio; 1Pulsante di accensione illuminato | 2COM (RS232/RS485 commutabile); 2USB3.0; 2LAN; 1HDMI; 1Combinazione audio; 1Pulsante di accensione illuminato |
| I/O interno | 4Intestazione COM RS232; 1Intestazione GPIO (8 bit); 1connettore SATA; 6Intestazione USB 2.0 | 4Intestazione COM RS232; 1Intestazione GPIO (8 bit); 1connettore SATA; 6Intestazione USB 2.0 | 4Intestazione COM RS232; 1Intestazione GPIO (8 bit); 1connettore SATA; 6Intestazione USB 2.0 |
| Slot di espansione | 1MINI‑PCIE (per modulo 4G); 1M.2 2230 (per modulo WIFI/BT) | 1MINI‑PCIE (per modulo 4G); 1M.2 2230 (per modulo WIFI/BT) | 1MINI‑PCIE (per modulo 4G); 1M.2 2230 (per modulo WIFI/BT) |
| Magazzinaggio | Alloggiamento per HDD SATA da 1 x 2,5" (spessore 7 mm) | 1M.2 2280 SSD (SATA/NVMe auto‑adattativo); 1Alloggiamento per HDD SATA da 2,5" (spessore 7 mm) | 1M.2 2280 SSD (SATA/NVMe auto‑adattativo); 1Alloggiamento per HDD SATA da 2,5" (spessore 7 mm) |
| Energia | Alimentazione DC12V (ingresso di tensione ampio 9‑36V opzionale) | Alimentazione DC12V (ingresso di tensione ampio 9‑36V opzionale) | Alimentazione DC12V (ingresso di tensione ampio 9‑36V opzionale) |
| Funzioni | WIFI/BT/4G/5G/Watchdog/Accensione automatica | WIFI/BT/4G/5G/Watchdog/Accensione automatica | WIFI/BT/4G/5G/Watchdog/Accensione automatica |
| Sistema operativo | Windows 7/10/11, Linux, Android | Windows 10/11, Linux, Android | Windows 10/11, Linux, Android |
| Dimensioni | Dimensioni mini scatola compatte | Dimensioni mini scatola compatte | Dimensioni mini scatola compatte |
| Montaggio | Montaggio VESA/montaggio a parete/montaggio su guida DIN | Montaggio VESA/montaggio a parete/montaggio su guida DIN | Montaggio VESA/montaggio a parete/montaggio su guida DIN |
| Ambiente operativo | -10 gradi ~60 gradi, 10%-90% senza condensa | -10 gradi ~60 gradi, 10%-90% senza condensa | -10 gradi ~60 gradi, 10%-90% senza condensa |
| Ambiente di archiviazione | -20 gradi ~75 gradi, 5%-95% senza condensa | -20 gradi ~75 gradi, 5%-95% senza condensa | -20 gradi ~75 gradi, 5%-95% senza condensa |
| Raffreddamento | Raffreddamento passivo senza ventola | Raffreddamento passivo senza ventola | Raffreddamento passivo senza ventola |
| Colore | Nero | Nero | Nero |
| Materiale del telaio | Involucro in lega di alluminio | Involucro in lega di alluminio | Involucro in lega di alluminio |
Informazioni sull'ordinazione
| NO. | Modello | Versione | processore | Memoria | LAN | COM | HDMI | USB3.0 | USB2.0 | Energia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YPC‑BOX | 7a generazione A | Celeron / 7° i3/i5/i7 | 1*SO‑DIMM | 1*8111H | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 V (opzione. 9‑36 V) |
| 2 | YPC‑BOX | 7a generazione B | Celeron / 7° i3/i5/i7 | 1*SO‑DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12 V (opzione. 9‑36 V) |
| 3 | YPC‑BOX | 10a generazione B | Celeron / 10° i3/i5/i7 | 2*SO-DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12 V (opzione. 9‑36 V) |
| 4 | YPC‑BOX | 12a generazione B | Celeron / 12° i3/i5/i7 | 2*SO-DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12 |











