Panoramica della serie YPC-17AD
Funzionalità di pre-ordine: interfaccia Andon per allarmi acustici e luminosi, schermo con ampio angolo di visione, design-senza ventole interamente in alluminio, prestazioni stabili di livello industriale
[Introduzione] Ottimizzato per laboratori di produzione intelligenti e soluzioni per chiamate anomale. Struttura sigillata senza ventola, anti-polvere e an-vibrazioni, ampia adattabilità della temperatura, supporto dell'hardware e personalizzazione delle funzioni.
[Sistema] Processore Intel Core i3/i5/i7 7a/10a/12a generazione opzionale.
[Dissipazione del calore] Radiatore integrato in lega di alluminio, design di raffreddamento passivo senza ventola, zero rumore, basso tasso di guasto.
[Ambiente] Adattamento all'ambiente complesso delle officine di fabbrica, ampio intervallo di temperature di funzionamento, antiurto e anti-interferenze elettromagnetiche.
[Interfacce] Terminali multipli COM, LAN, USB, GPIO, interfaccia riservata per cicalino e spia Andon.
Sank Electronics è stata fondata nel 2012. È un'impresa ad alta tecnologia-di livello nazionale-con il proprio marchio e un'impresa specializzata e innovativa. Fin dalla sua fondazione, l'azienda si è concentrata sui campi dell'interazione intelligente industriale e della visualizzazione commerciale, concentrandosi sulla fornitura di apparecchiature hardware intelligenti stabili e affidabili e soluzioni integrate per vari settori e sforzandosi di diventare un'impresa pioniera e di riferimento per lo sviluppo di alta-qualità nel settore.
Dopo più di dieci anni di profondo sviluppo e accumulo, l'azienda è gradualmente cresciuta fino a diventare un'impresa moderna con 300 dipendenti, copertura aziendale in tutto il paese e prodotti esportati in 150 paesi e regioni in tutto il mondo. Attualmente, l'azienda ha creato un modello di business diversificato e a catena completa-di progettazione di ricerca e sviluppo, integrazione di sistemi, operazioni di e-commerce, servizi di vendita e produzione.
L'innovazione tecnologica è il cuore della competitività di Sank. L'azienda aderisce alla tecnologia come fondamento, attribuisce grande importanza agli investimenti in ricerca e sviluppo e ha creato un team di ricerca e sviluppo professionale. Ha ottenuto complessivamente 100 brevetti tecnologici fondamentali, costruendo una barriera tecnica solida e stabile. Basandosi sulla profonda accumulazione del settore e sulle continue capacità di innovazione, le prestazioni, la qualità e la stabilità dei prodotti dell'azienda sono stati testati dal mercato per molto tempo e la loro reputazione e riconoscimento nel settore hanno continuamente aperto la strada.
I prodotti principali dell'azienda coprono più di 200 display intelligenti e prodotti di controllo industriale come tablet industriali, host di controllo industriale integrati e tablet antiurto-, che sono ampiamente compatibili con i settori emergenti strategici nazionali come Internet industriale, Internet delle cose, intelligenza artificiale, fabbrica digitale, apparecchiature di fascia alta-e big data e possono soddisfare pienamente le esigenze applicative personalizzate di molteplici campi come la produzione industriale, l'istruzione intelligente e i display commerciali.
In termini di capacità produttiva e disposizione dei servizi, Sank ha creato un sistema industriale e di servizi completo. L'azienda dispone di una base produttiva di 30.000-quadrati-metri e di una nuovissima linea di produzione automatizzata-nuova, con una capacità produttiva annua di 300.000 unità. Allo stesso tempo, ha costruito una rete di assistenza che copre 3.000 siti di assistenza in tutto il paese, servendo oltre 100.000 clienti cooperativi e fornendo servizi a ciclo completo professionali ed efficienti per garantire lo sviluppo dei clienti.
Etichetta sexy: YPC da 17 pollici-ad ampia vista e su panel pc industriale, terminale di allarme per suoni e luci anomali per officina, Cina 17 pollici ypc-ad ampia vista e su panel pc industriale, terminale di allarme per suoni e luci anomali per officina produttori, fornitori, fabbrica
YPC-17AD
Specifiche di base
| Articolo | Configurazione di settima generazione | Configurazione di decima generazione | Configurazione di 12a generazione |
|---|---|---|---|
| Modello | YPC-17AD | YPC-17AD | YPC-17AD |
| Display | Schermo industriale da 17" con ampia visuale | Schermo industriale da 17" con ampia visuale | Schermo industriale da 17" con ampia visuale |
| Schermo tattile | Tocco capacitivo a 10 punti/tocco resistivo Opzionale | Tocco capacitivo a 10 punti/tocco resistivo Opzionale | Tocco capacitivo a 10 punti/tocco resistivo Opzionale |
| Risoluzione | 1280*1024 | 1280*1024 | 1280*1024 |
| Luminosità | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Processore | Intel® Kaby Lake di settima generazione (i3/i5/i7) | Intel® Comet Lake di decima generazione (i3/i5/i7) | Intel® Alder Lake di dodicesima generazione (i3/i5/i7) |
| BIOS | BIOS UEFI dell'AMI | BIOS UEFI dell'AMI | BIOS UEFI dell'AMI |
| Chipset | Intel®SOC | Intel®SOC | Intel®SOC |
| Grafica | Grafica Intel® HD 620 integrata | Grafica Intel® UHD di decima generazione integrata | Grafica Intel® Iris® Xe integrata |
| Rete | 1RTL8111H Gigabit Ethernet, supporta WOL/PXE, opzionale 2LAN | 2*RTL8111H Gigabit Ethernet, supporta WOL/PXE | 2*RTL8111H Gigabit Ethernet, supporta WOL/PXE |
| Audio | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 |
| Memoria | 1 slot, massimo 32 GB | 2 slot, massimo 64 GB | 2 slot, massimo 64 GB |
| HDMI esterno | 1 * HDMI | 1 * HDMI | 1 * HDMI |
| I/O esterni | 2COM (RS232/RS485 commutabile);2USB3.0/2USB2.0;1LAN; 1Combinazione audio;1Pulsante di accensione illuminato; suono Andon-porta di espansione allarme luminoso | 2COM (RS232/RS485 commutabile);2USB3.0; 2LAN; 1Combo audio; 1*Pulsante di accensione illuminato; Suono Andon-Porta di espansione allarme luminoso | 2COM (RS232/RS485 commutabile);2USB3.0; 2LAN; 1Combo audio; 1*Pulsante di accensione illuminato; Suono Andon-Porta di espansione allarme luminoso |
| I/O interni | 4Intestazione COM RS232; 1Intestazione GPIO (8 bit); 1 connettore SATA | 4Intestazione COM RS232; 1Intestazione GPIO (8 bit); 1 connettore SATA | 4Intestazione COM RS232; 1Intestazione GPIO (8 bit); 1 connettore SATA |
| Slot di espansione | 1MINI-PCIE (modulo 4G); 1M.2 2230 (modulo WIFI/BT) | 1MINI-PCIE (modulo 4G); 1M.2 2230 (modulo WIFI/BT) | 1MINI-PCIE (modulo 4G); 1M.2 2230 (modulo WIFI/BT) |
| Magazzinaggio | Alloggiamento per HDD SATA da 1 x 2,5" (spessore 7 mm) | 1M.2 2280 SSD (SATA/NVMe adattivo); 1Alloggiamento per HDD SATA da 2,5" (spessore 7 mm) | 1M.2 2280 SSD (SATA/NVMe adattivo); 1Alloggiamento per HDD SATA da 2,5" (spessore 7 mm) |
| Energia | Alimentazione DC12V (ingresso di tensione ampio 9-36V opzionale) | Alimentazione DC12V (ingresso di tensione ampio 9-36V opzionale) | Alimentazione DC12V (ingresso di tensione ampio 9-36V opzionale) |
| Funzioni | WIFI/BT/4G/Watchdog/Modulo allarme Andon/USB anteriore/Pulsante di accensione anteriore | WIFI/BT/4G/Watchdog/Modulo allarme Andon/USB anteriore/Pulsante di accensione anteriore | WIFI/BT/4G/Watchdog/Modulo allarme Andon/USB anteriore/Pulsante di accensione anteriore |
| Sistema operativo | Windows 7/10/11/Linux | Windows 10/11/Linux | Windows 10/11/Linux |
| Dimensioni | 412.5335.261,4 mm | 412.5335.261,4 mm | 412.5335.261,4 mm |
| Ritaglio del pannello- | 402,5*325,5 mm | 402,5*325,5 mm | 402,5*325,5 mm |
| Montaggio | Montaggio a parete/montaggio a pannello/desktop | Montaggio a parete/montaggio a pannello/desktop | Montaggio a parete/montaggio a pannello/desktop |
| Ambiente operativo | -10 gradi ~60 gradi, 10%-90% senza condensa | -10 gradi ~60 gradi, 10%-90% senza condensa | -10 gradi ~60 gradi, 10%-90% senza condensa |
| Ambiente di archiviazione | -20 gradi ~75 gradi, 5%-95% senza condensa | -20 gradi ~75 gradi, 5%-95% senza condensa | -20 gradi ~75 gradi, 5%-95% senza condensa |
| Raffreddamento | Senza ventola | Senza ventola | Senza ventola |
| Colore | Nero | Nero | Nero |
| Materiale del telaio | Pannello frontale in lega di alluminio, copertura posteriore in estrusione di alluminio | Pannello frontale in lega di alluminio, copertura posteriore in estrusione di alluminio | Pannello frontale in lega di alluminio, copertura posteriore in estrusione di alluminio |
| Altoparlante | 2*8Ω 2W | 2*8Ω 2W | 2*8Ω 2W |
Informazioni sull'ordinazione
| NO. | Modello | Versione | processore | Memoria | LAN | COM | HDMI | USB3.0 | USB2.0 | Energia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YPC-17AD | 7a generazione A | 7° i3/i5/i7 | 1*SO-DIMM | 1*8111H | 2 | 1 | 2 | 4 | 12V (opzionale9-36V) |
| 2 | YPC-17AD | 7a generazione B | 7° i3/i5/i7 | 1*SO-DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12V (opzionale9-36V) |
| 3 | YPC-17AD | 10a generazione B | 10 i3/i5/i7 | 2*SO-DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12V (opzionale9-36V) |
| 4 | YPC-17AD | 12a generazione B | 12 i3/i5/i7 | 2*SO-DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12V (opzionale9-36V) |











